Kamarai rendezvények
<< | 2022 Május | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Országos rendezvénynaptár
<< | 2022 Május | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tovább növelte a kereseti szakadékot a Covid járvány első éve
A GKI Gazdaságkutató Zrt. a NAV adatait felhasználva megvizsgálta a nettó keresetek alakulását a COVID járvány első évében. 2020-ban az egy főre jutó havi nettó átlagkereset hazánkban 210 585 Ft volt (ez 21%-kal alacsonyabb, mint a KSH által közölt, szűkebb körre vonatkozó adat (268 405 Ft)).