Kamarai rendezvények
<< | 2022 Május | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Országos rendezvénynaptár
<< | 2022 Május | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Töretlen az Otthon-felújítási program iránti lakossági érdeklődés – A GKI és a Masterplast 2021. novemberi felmérésének eredményei
Az Otthon-felújítási program sok család érdeklődését keltette fel. Átmeneti visszaesés után ez a fajta érdeklődés ismét növekedőben van – ezt mutatják a GKI és a Masterplast közös kutatásának eredményei.
>>>
A novemberi megkérdezés eredménye szerint 2022 végéig az összes háztartás 8%-a biztosan, 12%-a valószínűleg élne a program nyújtotta lehetőségekkel. A két legnépszerűbb cél a belső terek, illetve a fürdőszobák felújítása, a harmadik helyre a fűtési rendszer korszerűsítése jött fel, megelőzve a külső nyílászárók cseréjét, illetve a klímaberendezés beszerelését.