Kamarai rendezvények
<< | 2021 Január | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Országos rendezvénynaptár
<< | 2021 Január | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pontról pontra az ételkiszállítás áfa csökkentéséről: kire vonatkozik, kire nem?
A 498/2020-as kormányrendelet meghatározza azon eseteket, amikben alkalmazható az 5 %-os áfakulcs. A rendelet november 14-étől alkalmazható és hatályát veszti február 8-án.
A csatolt melléklet azon kérdéseket veszi sorra, amikben alkalmazható az új áfakulcs és mik azok a kivételek, ahol nem.
A letöltésért kattintson IDE!
Csatolt állományok: