Kamarai rendezvények
<< | 2022 Május | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Országos rendezvénynaptár
<< | 2022 Május | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novemberben hatalmasat esett a GKI fogyasztói bizalmi indexe
A GKI konjunktúraindexe novemberben kissé csökkent. Az üzleti várakozások tovább emelkedtek, a fogyasztóiak viszont zuhantak. A GKI-nak az EU támogatásával készített felmérése szerint az üzleti várakozások két és fél éves csúcsukon vannak. A fogyasztóiak viszont egyetlen hónapban ritkán látható mértékben estek, aminek következtében tavaszi szintjükre kerültek. A gazdaság minden szereplője áremelkedésre számít.. Tovább…