Kamarai rendezvények
<< | 2022 Augusztus | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Országos rendezvénynaptár
<< | 2022 Augusztus | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NAV Átalányadó kalkulátor
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közétételre került a PM által validált kalkulátor, segítve azokat a vállalkozókat, akik az új KATA törvény szerint nem választhatják az új tételes adózási formát és helyette az átalányadózás vagy a vállalkozói jövedelem szerint adózás közül kell dönteniük.
A kalkulátor működéséről információkat ezen a linken olvashatnak, illetve a kalkulátor letöltése is a megadott linken keresztül lehetséges.