Kamarai rendezvények
<< | 2022 Augusztus | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Országos rendezvénynaptár
<< | 2022 Augusztus | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kisbenzinkutak támogatása
A Magyar Közlöny 122. számában - 2022. július 21-én, csütörtökön – megjelent a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1366/2022. (VII. 21.) Korm. határozat.
A határozat értelmében a kisbenzinkutak támogatására rendelkezésre álló összeg 10 000 000 000 forintról 18 500 000 000 forintra emelkedett, valamint a támogatás nyújtás felelősét a kultúráért és innovációért felelős miniszter személyében határozza meg.