Kamarai rendezvények
<< | 2021 Március | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Országos rendezvénynaptár
<< | 2021 Március | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gazdasági Versenyhivatal Gyorsjelentés
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) honlapján elérhetővé váltak a Gyorsjelentések, amelyek közérthető módon ismertetik, hogy milyen eredménnyel erősíti a GVH a tisztességes piaci versenyt és a magyar fogyasztók jogainak érvényesülését.
A Gyorsjelentéseket az alábbi linken keresztül érheti el:
https://gvh.hu/gvh/gyorsjelentesek/gyorsjelentesek