Kamarai rendezvények
<< | 2022 Május | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Országos rendezvénynaptár
<< | 2022 Május | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Fiatalok vállalkozóvá válásának segítő és gátló tényezőinek felmérése
Kutatás indult a fiatal (40 év alatti) egyéni vagy társas vállalkozók körében a vállalkozóvá válásukat elősegítő és gátló tényezők beazonosítására. Ezen kérdőív kitöltésében szeretném kérni aktív segítségét, továbbá támogatását, annak minél szélesebb körben történő terjesztésében.
A kérdőív az alábbi linken érhető el, amelynek kitöltési ideje kb. 10-15 perc.
https://app.cooltool.com/psrv671cd46
A kérdőív kitöltésének határideje: 2021. május 15.